本書以幽默風趣、平易近人的方式說明邏輯、語言與日常生活的相關性。不只消極地指出人們在日常生活的思考中易犯的種種邏輯謬誤,而且是邏輯史上第一本積極地提出避免謬誤之道的著作,期望為追求幸福與民主的社會紮下穩固的基礎。
適讀年級? | SR值 |
---|---|
一年級 | ~284 |
二年級 | 284~357 |
三年級 | 345~404 |
四年級 | 395~453 |
五年級 | 449~508 |
六年級 | 478~536 |
七年級 | 496~566 |
八年級 | 503~581 |
九年級 | 535~622 |
十年級 | 602~659 |
十一年級 | 646~708 |
十二年級 | 661~720 |
高於十二年級 | 720~ |
更多詳細內容請見SmartReading適性閱讀